ویژگی های فنی
موتور
مدل و استاندارد آلایندگی | Cummins ISF3.8s5154 – Euro V + EEV |
قدرت موتور (اسب بخار @ دور در دقیقه) | 2600 @ 154 |
حداکثر گشتاور (نیوتن متر@دور دردقیقهm) | 1200-1900 @ 491 |
نوع موتور | 4 سیلندر خطی |
سیستم سوخترسانی | انژکتور – ریل مشترک (Common Rail) برند BOSCH |
حجم موتور (cc) | 3800 |
ویژگی ها | ECU برند Continantal، مجهز به توربو شارژر برند HOLSET، استارت در حالت سرد، اینتر کولر، کاتالیزوری انتخابی هوشمند (SCR) |
گیربکس
برند | FAST 6DS60T-D |
نوع | MT 6+1 |
مجهز به PTO |
ابعاد و فواصل (میلیمتر)
طول | 7000 |
عرض | 2300 |
ارتفاع کابین | 2386 |
فاصله محوری | 3900 |
فاصله مرکز محور عقب تا انتهای شاسی | 1750 |
طول بارخور (بدون خواب) | 5050 |
طول بارخور (خوابدار) | 4800 |
اوزان (کیلوگرم)
وزن نا خالص مجاز (GVW) | 6000 |
وزن ترکیبی (GCW) | 7800 |
وزن خالص کابین بدون خواب (Curb weight) | 2880 |
وزن خالص کابین خواب دار (Curb weight) | 2950 |
سیستم تعلیق
جلو | فنر تخت 6 لایه پارابولیک مجهز به کمک فنر هیدروتلسکوپی |
عقب | فنر تخت (9+6) لایه مجهز به کمک فنر هیدروتلسکوپی |
محورها
ظرفیت مجاز محور جلو (کیلوگرم) | 2300 |
ظرفیت مجاز محور عقب (کیلوگرم) | 5500 |
سیستم ترمز
|
کابین
|
تجهیزات استاندارد
|
کلاچ
نوع | کلاچ تک صفحهای خشک با فنر دیافراگمی مکانیزم هیدروپنوماتیکی |
قطر صفحه کلاچ (mm) | 380 |
سیستم الکتریکی
ظرفیت باتری | 2 عدد 12 ولت – 100 آمپر ساعت |
مخزن سوخت
ظرفیت (لیتر) | 200 |
جنس | مخزن آلومینیومی با درب قفلشونده |
ویژگیها | مجهز به فیلتر آبگیر |
رینگ و تایر
رینگ | فولادی |
تایر | 215/75R 17.5 |
آپشن | 235/75R 17.5 |
ویژگی | تیوبلس |

